La Provincia de Tocache ubicada en el departamento de San Martín en la Selva Nororiente del Perú es un lugar caracterizado por su gran potencial productivo de cacao, así que ocupa uno de los primeros lugares en el cultivo de este producto.
people benefited from the commercial articulation
sensory profiles
Flavor Lab
Areas that give us different origins
producers under a traceability system that guarantees the origin of the cocoa bean.
cocoa processing centers with a production capacity of 120 MT per month
Central warehouse with capacity for 250MT of cocoa beans
Minimum order for FOB, CIF and DDP grain commercialization
In 7 years, we have produced and exported more than
Financial solvency to comply with
contracts. they are secured by 3 credit lines
Organización | COOPERATIVA CENTRAL CACAO AROMA DE TOCACHE LTDA |
---|---|
RUC | 20572190251 |
Cooperativas Socias | CORDILLERA AZUL, CPCACAO, PARAISO, NUEVA VISIÓN |
FLOID | 33409 |
Dirección | JR. CLEMENTE FASABI CDRA 08 – TOCACHE – TOCACHE – SAN MARTÍN, PERÚ |
Clima, Altitud y precipitación | Tropical – 18 a 29 °c, 497 msnm, 2440 mm |
Familias Asociadas 615 | 458 Varones y 156 Mujeres – 3,050 familias involucradas en el cultivo de Cacao |
Origen | Tocache, Paraiso, Progreso, Horizonte y Cachiyacu |
Hectáreas de cultivo cacao | 1862.5 |
Árboles de la combra | Bolaina, capirona, Guaba, Pino chuncho, Pashaco, Tornillo |
Riquesa hidrográfica | Ríos: Huallaga, Chontayacu, Espino, Tocache, Cañuto, Challhuayacu, Mishollo, Matallo, Pushurungo, Uchiza, Cachiyacu, Aspuzana, Huaynabe, Ishanga la Catarata Velo de Plata con 400 metros de altura y la Laguna de Huayranga |
Oferta Exportable Total | 1500 TM |
---|---|
Variedades | Criollo o nativo, forastero, trinitario (híbrido) Clones: ICS1, ICS39, ICS95, TSH565 (segregados de criollo), CCN51 |
Método de fermentación y secado centralizado te garantiza | Fermentación de 5 – 7 días Presecado 1 – 2 días Secado 4 días A pedido de los clientes manejamos parámetros de fermentación |
Certificados | Orgánico y Comercio Justo Comercio Justo Organico FTO 20 Contenedores Primiun 7TM. Microlote Convencional Comercio Justo FT 30 Contenedores Convencional 10 Contenedores Trabaja,ps bajo NTP, ISO 2451:2000 |
Tamaño del Contrato | Negociable |
Disponibilidad de producto | 12 meses al año |
Puerto de embarque | Callao |
Presentación | Sacos de Yute o de polipropileno de 25kg, 62.5 y 64kg |
Calidad | Grado I |
Los granos de la marca Aroma Cacao Rojo manifiesta una calidad normal y un sabor caracteristico a cacao, dejando un pos gusto a cítrico suave.
Los granos de la marca Aroma Cacao Marrón presentan un sabor caracteristico a cacao y deja un pos gusto a frutos secos cremoso y/o mantecoso.
Los granos de la marca Aroma Cacao Negro son de una calidad perfecta y manifiestan un excelente sabor y un pos gusto a cítrico.
Cacao de Aroma 2021 - Todos los derechos reservados